TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 90 | 54 |
G7 | 435 | 203 | 873 |
G6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,3,8 | 9 |
1 | 3,6 | 5 | 2,2,6,7 |
2 | 0,2,5 | 3,4,8 | |
3 | 0,1,5 | 0,0,5 | |
4 | 2 | 1,8 | |
5 | 5 | 2,7 | 4,7,9 |
6 | 2 | 6 | 6 |
7 | 0,5 | 1 | 3,4,8,9,9 |
8 | 1 | 8 | 6 |
9 | 4,7,8 | 0,0,7,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,7 | 9 | 2,8 |
1 | 7 | 6 | 3,4,5,6 |
2 | 7 | 7 | 7,8,8 |
3 | 8 | 2,6,8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0,7,8 |
5 | 2,6 | 6 | 3 |
6 | 5,7 | 4,7 | 7 |
7 | 0,1,5,8 | 0,1,9 | |
8 | 4,6,7 | 6,6 | 1,2,7 |
9 | 2,5,8 |
Kết quả xổ số miền nam hôm qua trực tiếp chính xác từ trường quay
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của SXMN trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia. Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam
- Giải Đặc biệt: 6 đến 8 vé tủy theo tỉnh mở thưởng, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Xem kết quả trực tiếp hàng ngày tại: