Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 427 |
Giải 6 | 032453585078 |
Giải 5 | 0708 |
Giải 4 | 30846347653760498039104381092537141 |
Giải 3 | 7930918224 |
Giải 2 | 25455 |
Giải 1 | 57306 |
ĐB | 526065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | |
2 | 4,4,5,7 |
3 | 3,8,9 |
4 | 1,6 |
5 | 5,8 |
6 | 5,5 |
7 | 8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
0,2,2 | 4 |
2,5,6,6 | 5 |
0,4 | 6 |
2 | 7 |
0,3,5,7 | 8 |
0,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
93 11 lần | 63 10 lần | 77 10 lần | 16 9 lần | 48 9 lần |
87 9 lần | 00 8 lần | 03 8 lần | 20 8 lần | 33 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 84 2 lần | 81 2 lần | 75 2 lần | 74 2 lần |
34 2 lần | 31 2 lần | 22 2 lần | 19 2 lần | 11 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 23 lượt | 10 23 lượt | 99 19 lượt | 32 16 lượt | 07 16 lượt |
26 16 lượt | 30 15 lượt | 52 13 lượt | 02 13 lượt | 68 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
07-70 8 lượt | 69-96 6 lượt | 13-31 6 lượt | 15-51 6 lượt | 34-43 6 lượt |
18-81 5 lượt | 01-10 4 lượt | 48-84 4 lượt | 02-20 4 lượt | 12-21 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 63 lần | 9 57 lần | 6 57 lần | 0 55 lần | 3 55 lần |
2 54 lần | 5 52 lần | 7 51 lần | 1 48 lần | 8 48 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 67 lần | 7 65 lần | 8 60 lần | 0 58 lần | 2 55 lần |
6 54 lần | 5 54 lần | 9 48 lần | 1 40 lần | 4 39 lần |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 028 |
Giải 6 | 916061354045 |
Giải 5 | 7875 |
Giải 4 | 63798011924435611382747038395921491 |
Giải 3 | 7219200053 |
Giải 2 | 21735 |
Giải 1 | 48972 |
ĐB | 495172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 5,5 |
4 | 5 |
5 | 3,6,9 |
6 | 0 |
7 | 2,2,5 |
8 | 2 |
9 | 1,2,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9 | 1 |
7,7,8,9,9 | 2 |
0,5 | 3 |
4 | |
3,3,4,7 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
2,9 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 467 |
Giải 6 | 527104490047 |
Giải 5 | 2755 |
Giải 4 | 83663932497073722960710621038324342 |
Giải 3 | 5945461676 |
Giải 2 | 44488 |
Giải 1 | 57250 |
ĐB | 916303 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | |
3 | 7 |
4 | 2,2,7,9,9 |
5 | 0,4,5 |
6 | 0,2,3,7 |
7 | 1,6 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
7 | 1 |
4,4,6 | 2 |
0,6,8 | 3 |
5 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
3,4,6 | 7 |
8 | 8 |
4,4 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 685 |
Giải 6 | 729858864258 |
Giải 5 | 5408 |
Giải 4 | 05588656634891131495256401412598740 |
Giải 3 | 2532331966 |
Giải 2 | 89087 |
Giải 1 | 09009 |
ĐB | 047492 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 1 |
2 | 3,5 |
3 | |
4 | 0,0 |
5 | 8 |
6 | 3,6 |
7 | 7 |
8 | 5,6,7,8 |
9 | 2,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
1 | 1 |
9 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | |
2,8,9 | 5 |
6,8 | 6 |
7,8 | 7 |
0,5,8,9 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 089 |
Giải 6 | 500155979617 |
Giải 5 | 1928 |
Giải 4 | 02273140205335717416294296233821139 |
Giải 3 | 4519014759 |
Giải 2 | 07295 |
Giải 1 | 93148 |
ĐB | 043495 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,6,7 |
2 | 0,8,9 |
3 | 8,9 |
4 | 8 |
5 | 7,9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 0,5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
9,9 | 5 |
1 | 6 |
1,5,9 | 7 |
2,3,4 | 8 |
2,3,5,8 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 993 |
Giải 6 | 367755947439 |
Giải 5 | 0808 |
Giải 4 | 39063634221766459745943279392490376 |
Giải 3 | 7635602219 |
Giải 2 | 26733 |
Giải 1 | 91418 |
ĐB | 913993 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,8,9 |
2 | 2,4,7 |
3 | 3,9 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 3,4 |
7 | 6,7 |
8 | |
9 | 3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3,6,9,9 | 3 |
1,2,6,9 | 4 |
4 | 5 |
5,7 | 6 |
2,7 | 7 |
0,1 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 693 |
Giải 6 | 121546313269 |
Giải 5 | 7445 |
Giải 4 | 20880980847818561434056468304167215 |
Giải 3 | 3009309320 |
Giải 2 | 57301 |
Giải 1 | 53445 |
ĐB | 482264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,5,6 |
2 | 0 |
3 | 1,4 |
4 | 1,5,5,6 |
5 | |
6 | 4,9 |
7 | |
8 | 0,4,5 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,3,4 | 1 |
2 | |
9,9 | 3 |
3,6,8 | 4 |
1,1,4,4,8 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | |
8 | |
6 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Hậu Giang thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Hậu Giang tại địa chỉ Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh
Một trang XSMN đài Hậu Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049