Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 877 |
Giải 6 | 948465130278 |
Giải 5 | 8907 |
Giải 4 | 83340122062679837107248209329397953 |
Giải 3 | 5374170457 |
Giải 2 | 76378 |
Giải 1 | 23780 |
ĐB | 956097 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,7 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3,7 |
6 | |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,3,4 |
9 | 3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,8 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,5,8,9 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
0,0,5,7,9 | 7 |
7,7,9 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
21 11 lần | 07 10 lần | 92 10 lần | 93 10 lần | 94 10 lần |
17 9 lần | 53 9 lần | 56 9 lần | 69 9 lần | 77 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13 1 lần | 54 2 lần | 50 2 lần | 46 2 lần | 42 2 lần |
91 3 lần | 90 3 lần | 89 3 lần | 87 3 lần | 73 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
62 20 lượt | 59 17 lượt | 60 16 lượt | 48 12 lượt | 38 12 lượt |
43 12 lượt | 65 11 lượt | 11 11 lượt | 91 11 lượt | 26 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
26-62 10 lượt | 46-64 6 lượt | 24-42 6 lượt | 17-71 5 lượt | 25-52 5 lượt |
19-91 5 lượt | 59-95 4 lượt | 45-54 4 lượt | 09-90 3 lượt | 01-10 3 lượt |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 479 |
Giải 6 | 688189696132 |
Giải 5 | 3934 |
Giải 4 | 16256783787173438235434447795889472 |
Giải 3 | 8957904358 |
Giải 2 | 51279 |
Giải 1 | 31261 |
ĐB | 066832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 2,2,4,4,5 |
4 | 4 |
5 | 1,6,8,8 |
6 | 1,9 |
7 | 2,8,9,9,9 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,6,8 | 1 |
3,3,7 | 2 |
3 | |
3,3,4 | 4 |
3 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
5,5,7 | 8 |
6,7,7,7 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 086 |
Giải 6 | 762867922400 |
Giải 5 | 1703 |
Giải 4 | 05447714397786714727539325760534130 |
Giải 3 | 4368781197 |
Giải 2 | 37621 |
Giải 1 | 44236 |
ĐB | 365883 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 2 |
2 | 1,7,8 |
3 | 0,2,6,9 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 7 |
7 | |
8 | 3,6,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
2 | 1 |
1,3,9 | 2 |
0,8 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
3,8 | 6 |
2,4,6,8,9 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 037 |
Giải 6 | 739704836910 |
Giải 5 | 8323 |
Giải 4 | 12461772052848677492752401518677656 |
Giải 3 | 4120059757 |
Giải 2 | 29628 |
Giải 1 | 51115 |
ĐB | 967809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | 0,5 |
2 | 3,8 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 6,7 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 3,6,6 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
6 | 1 |
9 | 2 |
2,8 | 3 |
9 | 4 |
0,1 | 5 |
5,8,8 | 6 |
3,5,9 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 951 |
Giải 6 | 476973012074 |
Giải 5 | 8721 |
Giải 4 | 41976663398591888331106512294943950 |
Giải 3 | 3728762090 |
Giải 2 | 46621 |
Giải 1 | 35795 |
ĐB | 918254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,9 |
4 | 9 |
5 | 0,1,1,4 |
6 | 9 |
7 | 4,6 |
8 | 7 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,9 | 0 |
0,2,2,3,5,5 | 1 |
2 | |
3 | |
5,7 | 4 |
9 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
1 | 8 |
3,4,6 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 083 |
Giải 6 | 936803082655 |
Giải 5 | 1494 |
Giải 4 | 11856736718703046402046800053564868 |
Giải 3 | 3101676145 |
Giải 2 | 34576 |
Giải 1 | 83925 |
ĐB | 069169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 6,9 |
2 | 5 |
3 | 0,5 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 8,8,9 |
7 | 1,6 |
8 | 0,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
2,3,4,5 | 5 |
1,5,7 | 6 |
7 | |
0,6,6 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 234654902154 |
Giải 5 | 4493 |
Giải 4 | 02685333851200744924257892882963510 |
Giải 3 | 7716321052 |
Giải 2 | 75222 |
Giải 1 | 16189 |
ĐB | 527967 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | 2,4,4,9 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 2,4 |
6 | 3,7 |
7 | |
8 | 5,5,9,9 |
9 | 0,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1 | |
2,5 | 2 |
6,9,9 | 3 |
2,2,5 | 4 |
8,8 | 5 |
4 | 6 |
0,6 | 7 |
8 | |
2,8,8 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832