Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Loto hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|---|
7-11-2024 | 47813 | - | 8-11-2024 | |
26-7-2024 | 16213 | 13341 | 16-19-22-28-28-29-41-47-50-53-60-68-70-72-74-79-80-83-84-89-90-92-92-92-94-96-97 | 27-7-2024 |
4-7-2024 | 35313 | 49735 | 00-01-09-18-24-25-26-29-31-31-35-36-39-41-46-49-50-57-60-65-68-72-76-85-90-96-99 | 5-7-2024 |
12-1-2024 | 13113 | 68586 | 04-13-15-15-15-17-17-29-31-32-43-44-58-63-69-72-75-85-86-86-87-90-90-91-95-97-99 | 13-1-2024 |
28-11-2023 | 11913 | 03141 | 05-08-10-17-18-33-38-39-41-42-42-45-50-53-59-65-65-70-73-78-80-83-83-87-88-89-90 | 29-11-2023 |
15-10-2023 | 15013 | 94540 | 00-06-13-15-16-16-19-22-29-29-29-31-32-39-40-44-47-50-55-59-65-74-76-77-80-85-96 | 16-10-2023 |
11-2-2023 | 98713 | 09841 | 03-04-09-10-11-13-16-17-35-41-42-43-44-54-63-67-68-68-72-72-74-79-79-80-83-86-90 | 12-2-2023 |
14-8-2022 | 90213 | 19117 | 02-07-07-12-13-16-17-17-17-24-25-28-31-33-34-35-43-47-57-67-71-74-83-86-91-93-93 | 15-8-2022 |
5-8-2022 | 49513 | 74873 | 04-07-09-10-11-20-21-25-25-27-34-36-37-43-44-46-58-59-62-69-71-72-73-79-82-85-94 | 6-8-2022 |
18-7-2022 | 36713 | 53393 | 03-03-06-10-18-19-22-24-26-29-29-32-36-41-46-46-55-59-64-66-67-67-80-81-87-90-93 | 19-7-2022 |
23-5-2022 | 29213 | 97218 | 01-01-15-15-18-19-19-19-26-30-37-38-41-49-55-56-57-58-68-76-77-84-85-85-87-93-94 | 24-5-2022 |
16-5-2022 | 17713 | 58553 | 02-02-06-11-15-19-21-32-32-34-41-46-48-48-49-53-56-58-60-60-66-68-76-90-95-96-98 | 17-5-2022 |
16-3-2022 | 18513 | 04440 | 01-03-05-05-12-12-13-18-22-25-31-38-40-46-46-47-48-51-53-54-59-67-68-68-73-74-90 | 17-3-2022 |
3-3-2022 | 42113 | 42399 | 01-07-08-12-12-18-18-21-24-31-33-33-37-38-42-43-45-54-54-69-85-85-86-90-94-94-99 | 4-3-2022 |
25-11-2021 | 64313 | 81610 | 08-10-21-27-29-30-32-41-42-45-45-46-56-60-61-63-64-64-67-72-72-74-76-79-93-95-98 | 26-11-2021 |
28-4-2021 | 91213 | 21916 | 11-16-17-21-23-26-27-29-35-36-42-51-53-53-54-57-58-60-71-72-76-84-86-89-90-92-95 | 29-4-2021 |
11-4-2021 | 29013 | 86039 | 15-16-16-16-16-19-20-32-36-39-42-45-45-46-49-52-62-67-70-72-82-84-88-97-98-99-99 | 12-4-2021 |
10-4-2021 | 85313 | 29013 | 00-05-13-19-21-21-22-23-25-29-30-30-34-38-48-49-56-66-67-71-80-80-83-87-88-96-97 | 11-4-2021 |
27-2-2021 | 26313 | 30398 | 04-09-10-10-18-32-35-37-40-42-43-43-43-44-45-47-52-55-60-75-75-76-77-77-82-94-98 | 28-2-2021 |
22-12-2020 | 81613 | 80188 | 07-11-12-13-15-17-19-22-23-27-28-32-44-48-48-76-80-81-85-86-88-92-95-97-98-98-98 | 23-12-2020 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
41 - 4 lần | 53 - 4 lần | 79 - 3 lần | 40 - 2 lần | 73 - 2 lần |
99 - 2 lần | 10 - 2 lần | 16 - 2 lần | 39 - 2 lần | 88 - 2 lần |
54 - 2 lần | 25 - 2 lần | 66 - 2 lần | 57 - 2 lần | 35 - 1 lần |
86 - 1 lần | 17 - 1 lần | 93 - 1 lần | 18 - 1 lần | 13 - 1 lần |
98 - 1 lần | 32 - 1 lần | 45 - 1 lần | 08 - 1 lần | 19 - 1 lần |
29 - 1 lần | 46 - 1 lần | 64 - 1 lần | 01 - 1 lần | 85 - 1 lần |
65 - 1 lần | 31 - 1 lần | 24 - 1 lần | 90 - 1 lần | 62 - 1 lần |
76 - 1 lần | 48 - 1 lần | 52 - 1 lần | 38 - 1 lần | 26 - 1 lần |
84 - 1 lần | 22 - 1 lần | 59 - 1 lần | 14 - 1 lần | 67 - 1 lần |
89 - 1 lần | 95 - 1 lần | 56 - 1 lần | 12 - 1 lần | 05 - 1 lần |
28 - 1 lần | 58 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 5 lần | 6 lần |
1 | 10 lần | 6 lần | 7 lần |
2 | 7 lần | 5 lần | 9 lần |
3 | 6 lần | 8 lần | 5 lần |
4 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
5 | 12 lần | 8 lần | 7 lần |
6 | 6 lần | 9 lần | 6 lần |
7 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
8 | 6 lần | 9 lần | 11 lần |
9 | 6 lần | 11 lần | 5 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Đây là một công cụ vô cùng hữu ích giúp cho người tham gia chơi xổ số kiến thiết có thể có được những thông tin chính xác về cầu lô và dựa trên các con số cụ thể được thống kê ngay sau khi kết thúc buổi quay số hôm nay và người chơi đưa ra được những con số dự đoán chuẩn xác cho lần dự thưởng vào ngày mai.
Mục thống kê giải đặc biệt MB ngày mai giúp người chơi thống kê giải ĐB sẽ về ngày mai, tần suất xuất hiện của các con số có khả năng ra vào ngày hôm sau hay thống kê tổng và chạm của các con số sẽ ra ngày mai.